BEGIN
0, -449, 0, ZYX(1016,36,28), ZYX(46,980,0), ZYX(0,0,1006), ZYX(1001,10,1), ZYX(990,3,960), ZYX(0,0,1018), ZYX(25,0,22), ZYX(19,24,1015), ZYX(847,789,1006), ZYX(970,969,237), ZYX(93,146,1011), ZYX(41,0,234), ZYX(0,0,17), ZYX(0,0,992), ZYX(24,984,969)
0, -452, 0, ZYX(0,0,0), ZYX(20,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(1000,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(1013,17,912), ZYX(891,771,16), ZYX(171,194,236), ZYX(112,93,1003), ZYX(24,45,18), ZYX(1023,66,147), ZYX(945,89,1016), ZYX(12,1019,27)
0, -452, 0, ZYX(0,0,0), ZYX(20,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(1000,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,13,945), ZYX(1021,2,981), ZYX(1018,10,353), ZYX(173,47,978), ZYX(12,45,1015), ZYX(982,0,144), ZYX(988,132,0), ZYX(12,1019,180)
0, -452, 0, ZYX(0,0,0), ZYX(20,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(1000,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,13,955), ZYX(11,25,40), ZYX(72,1017,57), ZYX(1,768,10), ZYX(19,46,37), ZYX(954,1013,59), ZYX(1000,132,20), ZYX(12,1019,27)
0, -133, 0, ZYX(0,0,651), ZYX(962,882,210), ZYX(79,836,983), ZYX(0,0,0), ZYX(59,141,210), ZYX(949,190,982), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,143), ZYX(958,1017,318), ZYX(48,93,147), ZYX(0,0,0), ZYX(70,5,318), ZYX(976,931,147), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0)
0, -96, 0, ZYX(0,0,246), ZYX(49,1021,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(975,3,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,794), ZYX(83,313,199), ZYX(393,25,92), ZYX(7,57,958), ZYX(163,256,914), ZYX(122,144,191), ZYX(18,950,1008), ZYX(0,0,0)
0, -96, 0, ZYX(0,0,246), ZYX(49,1021,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(975,3,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,794), ZYX(83,313,199), ZYX(396,24,92), ZYX(1006,81,972), ZYX(163,256,914), ZYX(122,144,191), ZYX(13,968,1014), ZYX(0,0,949)
0, -96, 0, ZYX(0,0,246), ZYX(49,1021,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(975,3,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,794), ZYX(83,313,199), ZYX(395,24,88), ZYX(45,14,952), ZYX(149,264,914), ZYX(126,142,176), ZYX(12,985,1023), ZYX(0,0,140)
0, -485, 0, ZYX(0,519,0), ZYX(35,0,2), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(989,0,2), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(964,146,975), ZYX(952,14,969), ZYX(62,8,49), ZYX(0,0,0), ZYX(129,909,945), ZYX(893,1015,240), ZYX(0,0,0), ZYX(57,272,986)
0, -485, 0, ZYX(0,0,0), ZYX(33,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(991,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(4,8,937), ZYX(949,149,992), ZYX(77,972,11), ZYX(0,0,0), ZYX(64,228,1016), ZYX(1023,16,113), ZYX(963,23,13), ZYX(1021,4,966)
0, -485, 0, ZYX(0,0,0), ZYX(33,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(991,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(4,8,937), ZYX(949,149,992), ZYX(114,17,1), ZYX(1010,50,2), ZYX(64,228,1016), ZYX(1016,12,113), ZYX(974,31,11), ZYX(3,1019,114)
0, -476, -61, ZYX(0,0,0), ZYX(36,0,1007), ZYX(993,1021,13), ZYX(0,0,0), ZYX(0,1005,136), ZYX(0,0,890), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,966), ZYX(906,1023,27), ZYX(180,13,15), ZYX(892,776,62), ZYX(118,0,26), ZYX(845,1016,9), ZYX(99,238,79), ZYX(0,0,0)
0, -218, -53, ZYX(0,0,0), ZYX(82,0,1), ZYX(207,924,807), ZYX(0,0,0), ZYX(942,0,0), ZYX(807,111,811), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(277,205,935), ZYX(28,1014,1007), ZYX(0,0,0), ZYX(33,0,163), ZYX(1022,1013,53), ZYX(1021,1009,70), ZYX(0,0,0)
0, -218, -53, ZYX(0,0,0), ZYX(82,0,1), ZYX(207,924,807), ZYX(0,0,0), ZYX(942,0,0), ZYX(807,111,811), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(277,205,935), ZYX(28,1014,1007), ZYX(0,0,0), ZYX(33,36,97), ZYX(949,41,977), ZYX(982,146,79), ZYX(0,0,0)
0, -476, 37, ZYX(0,0,0), ZYX(36,0,0), ZYX(1005,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(987,0,0), ZYX(17,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,1000), ZYX(952,1,29), ZYX(23,24,105), ZYX(975,23,38), ZYX(72,1022,120), ZYX(996,17,993), ZYX(1012,962,27), ZYX(964,996,128)
0, -476, 37, ZYX(0,0,0), ZYX(36,0,0), ZYX(1005,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(987,0,0), ZYX(17,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,1000), ZYX(926,1012,87), ZYX(44,7,53), ZYX(982,50,23), ZYX(105,1016,150), ZYX(950,37,990), ZYX(1012,962,27), ZYX(964,996,128)
0, -145, 37, ZYX(0,0,653), ZYX(266,157,157), ZYX(907,100,970), ZYX(980,987,895), ZYX(758,867,156), ZYX(115,921,969), ZYX(44,37,895), ZYX(0,0,74), ZYX(957,281,52), ZYX(62,990,1002), ZYX(16,922,991), ZYX(1017,760,417), ZYX(152,148,178), ZYX(159,102,244), ZYX(0,0,207)
0, -145, 37, ZYX(0,0,653), ZYX(266,157,157), ZYX(907,100,970), ZYX(980,987,895), ZYX(758,867,156), ZYX(115,921,969), ZYX(44,37,895), ZYX(0,0,74), ZYX(980,8,496), ZYX(56,957,114), ZYX(32,871,958), ZYX(1017,760,417), ZYX(152,148,178), ZYX(159,102,244), ZYX(0,0,207)
0, -476, 229, ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(0,0,0), ZYX(1012,25,958), ZYX(939,828,33), ZYX(826,820,359), ZYX(67,950,23), ZYX(106,200,38), ZYX(200,196,348), ZYX(949,68,81), ZYX(0,0,0)
0, -283, 229, ZYX(0,0,0), ZYX(960,1007,335), ZYX(962,76,695), ZYX(1015,33,912), ZYX(958,1006,335), ZYX(67,944,694), ZYX(0,0,0), ZYX(1012,88,958), ZYX(939,828,33), ZYX(833,841,349), ZYX(62,902,47), ZYX(106,200,38), ZYX(182,186,340), ZYX(918,1019,915), ZYX(976,916,30)
END